FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
パートナーズFX スワップポイント
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +78 | +153 | -5.49 | +291 | +111 |
売スワップポイント | -2022 | -1764 | +0.03 | -1968 | -1185 |
NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
買スワップポイント | +60 | +255 | -3 | +6 | - |
売スワップポイント | -1311 | -696 | +0.03 | -177 | - |
南アランド/円 | 人民元/円 | イスラエルシュケル/円 | 米ドル/トルコリラ | 米ドル/メキシコペソ | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
買スワップポイント | +6 | +6 | 0 | - | - |
売スワップポイント | -108 | -66 | -135 | - | - |
米ドル/南アランド | 米ドル/カナダドル | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -96 | - | +129 | +36 | -3.15 |
売スワップポイント | +9 | - | -372 | -60 | +0.12 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -0.9 | -1.35 | -1.38 | 0 | +0.66 |
売スワップポイント | 0 | +0.03 | +0.27 | -1.8 | -2.97 |
香港ドル/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/人民元 | |
---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | 0 | +135 | +3.9 |
売スワップポイント | -165 | -393 | -8.1 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (1万当り) |
ユーロ/円 (1万当り) |
ユーロ/米ドル (1万当り) |
英ポンド/円 (1万当り) |
豪ドル/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +26 | -674 | 1 | +51 | -588 | 1 | -1.83 | +0.01 | 1 | +97 | -656 | 1 | +37 | -395 |
11/22 | 1 | +26 | -674 | 1 | +51 | -588 | 1 | -1.83 | +0.01 | 1 | +97 | -656 | 1 | +37 | -395 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | +52 | -1348 | 2 | +102 | -1176 | 2 | -3.66 | +0.02 | 2 | +194 | -1312 | 2 | +74 | -790 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | +78 | -2022 | 3 | +153 | -1764 | 3 | -5.49 | +0.03 | 3 | +291 | -1968 | 3 | +111 | -1185 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/円 (1万当り) |
カナダドル/円 (1万当り) |
英ポンド/米ドル (1万当り) |
トルコリラ/円 (1万当り) |
メキシコペソ/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +20 | -437 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +2 | -59 | 1 | +2 | -38 |
11/22 | 1 | +20 | -437 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +2 | -59 | 1 | +2 | -38 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | +40 | -874 | 2 | +170 | -464 | 2 | -2 | +0.02 | 2 | +4 | -118 | 2 | +4 | -76 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | +6 | -114 |
11/27 | 3 | +60 | -1311 | 3 | +255 | -696 | 3 | -3 | +0.03 | 3 | +6 | -177 | 0 | - | - |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 南アランド/円 (1万当り) |
人民元/円 (1万当り) |
イスラエルシュケル/円 (1万当り) |
米ドル/トルコリラ (1万当り) |
米ドル/メキシコペソ (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +2 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -45 | 3 | -1137 | +240 | 1 | -36 | +11 |
11/22 | 1 | +2 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -45 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | +4 | -72 | 2 | +4 | -44 | 2 | 0 | -90 | 1 | -379 | +80 | 2 | -72 | +22 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | -758 | +160 | 3 | -108 | +33 |
11/27 | 3 | +6 | -108 | 3 | +6 | -66 | 3 | 0 | -135 | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12/11 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 米ドル/南アランド (1万当り) |
米ドル/カナダドル (1万当り) |
スイスフラン/円 (1万当り) |
ノルウェークローネ/円 (1万当り) |
豪ドル/米ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | -32 | +3 | 3 | +0.3 | -1.5 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
11/22 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.1 | -0.5 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | -64 | +6 | 1 | +0.1 | -0.5 | 2 | +86 | -248 | 2 | +24 | -40 | 2 | -2.1 | +0.08 |
11/26 | 0 | - | - | 2 | +0.2 | -1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | -96 | +9 | 0 | - | - | 3 | +129 | -372 | 3 | +36 | -60 | 3 | -3.15 | +0.12 |
11/28 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (1万当り) |
豪ドル/NZドル (1万当り) |
ユーロ/英ポンド (1万当り) |
ユーロ/豪ドル (1万当り) |
英ポンド/豪ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | -0.45 | +0.01 | 1 | -0.46 | +0.09 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
11/22 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | -0.45 | +0.01 | 1 | -0.46 | +0.09 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | -0.6 | 0 | 2 | -0.9 | +0.02 | 2 | -0.92 | +0.18 | 2 | 0 | -1.2 | 2 | +0.44 | -1.98 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | -0.9 | 0 | 3 | -1.35 | +0.03 | 3 | -1.38 | +0.27 | 3 | 0 | -1.8 | 3 | +0.66 | -2.97 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 香港ドル/円 (1万当り) |
シンガポールドル/円 (1万当り) |
米ドル/人民元 (1万当り) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
11/22 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | 0 | -110 | 2 | +90 | -262 | 2 | +2.6 | -5.4 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | 0 | -165 | 3 | +135 | -393 | 3 | +3.9 | -8.1 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
9/2 | カナダ・アメリカ(レイバー・デー)、メキシコ(休日) | |
9/16 | 日本(敬老の日)、メキシコ(独立記念日)、中国(中秋節) | |
9/17 | 中国(中秋節) | |
9/18 | 中国(休日)、香港(中秋節翌日) | |
9/23 | 日本(秋分の日) | |
9/24 | 南アフリカ(伝統文化継承の日) | |
9/30 | カナダ(真実と和解の日) | |
10/1 | 中国・香港(国慶節)、メキシコ(休日) | |
10/2 | 中国(国慶節) | |
10/3 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/4 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/7 | オーストラリア(レイバー・デー)、中国(国慶節) | |
10/11 | 中国・香港(重陽節)、イスラエル(贖罪の日) | |
10/14 | カナダ(感謝祭)、日本(スポーツの日)、メキシコ(休日)、アメリカ(コロンバス・デー) | |
10/17 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/24 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/28 | ニュージーランド(レイバー・デー) | |
10/29 | トルコ(共和国宣言記念日) | |
10/31 | シンガポール(ディーパバリ) | |
11/4 | 日本(文化の日) | |
11/11 | カナダ(戦没者追悼日)、メキシコ(休日)、アメリカ(退役軍人の日) | |
11/18 | メキシコ(革命記念日) | |
11/28 | アメリカ・メキシコ(感謝祭) | |
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー・スウェーデン(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・スウェーデン・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、スウェーデン(セント・スティーブンスデー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本・スウェーデン(銀行休業日) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※1万通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)(対カナダドル:カナダドル)(対トルコリラ:トルコリラ)(対メキシコペソ:メキシコペソ)(対南アランド:南アランド)(対人民元:人民元)